Championships 2029
| Sport | Location |
| Athletics | Zagreb (CRO) |
| Aquatics (Swimming, Water Polo) | TBC |
| 3x3 Basketball | Hannover (GER) |
| Badminton | Ankara (TUR) |
| Basketball | Budapest (HUN) |
| Beach Sports (Beach Handball, Beach Volleyball) | Valencia (ESP) |
| Chess | Vukovar (CRO) |
| Combat Sports (Judo, Karate, Kickboxing, Taekwondo) | TBC |
| Football | Burdur (TUR) |
| Futsal | Covilha (POR) |
| Handball | Suceava (ROU) |
| Orienteering | Trondheim (NOR) |
| Padel | TBC |
| Powerlifting | TBC |
| Rowing | Bydgoszcz (POL) |
| Rugby 7s | Granada (ESP) |
| Table Tennis | TBC |
| Tennis | Madrid (ESP) |
| Volleyball | Aveiro (POR) |
